Opis
Bereiche | 0,000 … 1,999 mW/cm² 1,999 …19,99 mW/cm² |
Auflösung | 0,001 mW/cm² |
Genauigkeit | ±10 % +2 Stellen |
Messrate | 0,4 s |
Wellenlänge | Bandbreite 290 … 390 nm |
Nullstellung | mittels Kalibrierschraube |
Lichtsensor | Photodiode mit UV-Korrekturfilter |
Speicher | Hold |
Auto-Power-Off | automatisch nach 10 Minuten ohne Betätigung |
Anzeige | 22 mm LCD-Display |
Überbereichsanzeige | im Display erscheint “- – – -“ |
Umgebungstemperatur | 0 … +50 °C / max. 80 % r.F. |
Betriebsversorgung | 1 x 9 V Block-Batterie (PP3) |
Abmessung | Messgerät: 68 x 200 x 30 mm Lichtsensor: 68 x 60 x 27 mm |
Gewicht | 220 g (inkl. Batterie) |
Recenzije
Još nema recenzija.