Opis
| Tehnička specifikacija | |
| Mjerno područje [T = Tesla] [Gs = Gauss] |
20 µT x 0,01 µT/ 200 µT x 0,1 µT/ 2000 µT x 1 µT (1 µT = 10 mGs) 200 mGs x 0,1 mGs/ 2000 mGs x 1 mGs/ 20000 mGs x 10 mGs |
| Rezolucija | 0.01 µT (bis 20 µT) 0.1 µT (bis 200 µT) 1 µT (bis 2000 µT) |
| Tačnost | ±4 % + 3 Digits (bis 20 µT) ±5 % + 3 Digits (bis 200 µT) ±10 % + 5 Digits (bis 2000 µT) |
| Bandbreite | 30 Hz bis 300 Hz |
| Messrate | 1 Sekunde |
| Display | LC-Display sa pozadinskim osvjetljenjem |
| Prekoračenje mj. područja | na display-u: “- – – -“ |
| Uslovi okoline | 0…+50 °C / max. 80 % r.F. |
| Napajanje | 1 x 9 V Block-Batterie oder optional mit Netzteil |
| Dimenzije | 152 x 69 x 36 mm (HxBxT) |
| Težina | 215 g (inkl. Batterie) |





Recenzije
Još nema recenzija.