Opis
| Frequenzbereich | 50 MHz … 3,5 GHz |
| Sensortyp | Elektrofeld (E) |
| Messung | 3-dimensional, isotropisch |
| Messbereiche | 20 mV/m … 108,0 V/m 53 µA/m … 286,4 mA/m 1 µw/m² … 30,93 W/m² 0 µW/cm² … 3,093 mW/cm² |
| Messbereichswahl | Automatisch |
| Ansprechzeit | 1 s (bis zum Erreichen von 90 % des Endwertes) |
| Anzeigeeinheiten | mV/m , V/m , µA/m , mA/m, µW/m² , mW/m² |
| Auflösung | 0,1mV/m 0,1 µgA/m 0,01 µgW/m² |
| Messfehler (absolut) (bei 1 V/m und 50 MHz) |
±1,0 dB |
| Genauigkeit (frequenzabhängig) | ±1,0 dB (50 MHz … 1,9 GHz) ±2,4 dB (1,9 GHz … 3,5 GHz) |
| Isotropen-Abweichung | ±1,0 dB (bei Frequenz >50 MHz ) |
| Maximaler Überbereich | 4,2 W/m² (40 V/m) |
| Temperaturbedingte Abweichung | ±1,5 dB |
| Display | 4-stellig LCD |
| Erneuerung der Anzeigewerte | alle 400 ms |
| Grenzwert | einstellbar |
| Alarmierung | Piepton bei Grenzwertüberschreitung |
| Kalibrierfaktor | einstellbar |
| Mittelwertbildung | einstellbar über 4 s … 15 min |
| Interner Messwertspeicher | 99 Datensätze (wieder aufrufbar im Display vom Arbeitsschutzmessgerät) |
| Anzeigbare Messwerte | Aktueller Messwert, Maximalwert, Mittelwert |
| Versorgung | 9 V Block-Batterie |
| Gewicht | 350 g (inkl. Batterie) |





Recenzije
Još nema recenzija.