Opis
| CO2 | |
| Messbereich | 400 … 5000 ppm |
| Auflösung | 1 ppm |
| Genauigkeit | ±(50 ppm +5 % v.Mw.) |
| Feuchte relativ | |
| Messbereich | 0 … 99 % |
| Auflösung | 1 % |
| Genauigkeit | ±5 % v.Mw. |
| Formaldehyd | |
| Messbereich | 0 … 1,999 mg/m³ |
| Auflösung | 0,001 mg/m³ |
| Genauigkeit | ±30 % v.Mw. |
| Partikel | |
| Messbereich | 0 … 100 µg/m³ |
| Auflösung | 1 µg/m³ |
| Genauigkeit | ±10 µg/m³ |
| Messkanalgrößen | 1,0, 2,5, 10,0 |
| Partikel | |
| Messbereich | 100 … 500 µg/m³ |
| Auflösung | 1 µg/m³ |
| Genauigkeit | ±10 % v.Mw. |
| Messkanalgrößen | 1,0, 2,5, 10,0 |
| Partikel | |
| Messbereich | 500 … 1000 µg/m³ |
| Auflösung | 1 µg/m³ |
| Genauigkeit | ±10 % v.Mw. |
| Messkanalgrößen | 1,0, 2,5, 10,0 |
| TVOC | |
| Messbereich | 0 … 9,999 mg/m³ |
| Auflösung | 0,001 mg/m³ |
| Genauigkeit | ±30 % v.Mw. |
| Temperatur | |
| Messbereich | 0 … 50 °C |
| Auflösung | 1 °C |
| Genauigkeit | ±1 °C |
| Temperatur | |
| Messbereich | 32 … 122 °F |
| Auflösung | 1,8 °F |
| Genauigkeit | ±1,8 °F |
| Allgemeine technische Daten | |
| Display Typ | LCD mit Beleuchtung |
| Displaygröße | 3,3 Zoll |
| Schnittstelle | USB-C, WiFi |
| Betriebsdauer | 7 h |
| Alarm | akustisch |
| Menüsprache | Englisch (US), Englisch (GB) |
| Schutzklasse (Gerät) | IP20 |
| Spannungsversorgung | 5 V |
| Akku/Batterie | 1 x 3,7 V intern , Lithium-Ionen Akku |
| Kapazität | 3000 mAh |
| Betriebsbedingungen | 0 … 50 °C , 0 … 99 % r. F. |
| Lagerbedingungen | 0 … 50 °C , 0 … 99 % r. F. |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 88 x 118 x 35 mm |
| Gewicht | 198 g |





Recenzije
Još nema recenzija.