Opis
Finkcija | Mjerno područje | Rezolucija | tačnost |
Brzina vjetra | 0,5 … 30 m/s | 0,1 m/s | ±(3 % + 3 brojke) |
Temperatura | -40 … 70 °C | 0,1 °C | ± 2 °C |
Vlaga relativna | 10 … 95 % r.V. | 0,1 % r.V. | ± 5 % r.V. |
Buka | 35 … 130 dbA | 0,1 dbA | ± 2 dbA |
(31,5 Hz … 8 kHz) | (bei 94 dbA / 1 kHz) | ||
Svjetlo | 0 … 200 kLx | 1 Lx | ± 4 % v. Mw. (<10klx) ±0,5 % v. Mb (>10kLx) |
Nivo buke, frekvencija | A | ||
Standard buke | IEC61672-1 Klasse 2 | ||
Napajanje | 1 x 9 V Blockbatterie | ||
Radni uslovi | -20 … 60 °C / 10 … 90 % r.F. | ||
Uslovi skladištenja | -40 … 60 °C / 10 … 75 % r.F. | ||
Dimenzije | 252 x 66 x 33 mm | ||
Težina | ca. 568 g |
Recenzije
Još nema recenzija.