Opis
pH mjerno područje | 0.00 to 14.00 pH |
---|---|
pH rezolucija | 0.1 pH |
pH tačnost | ±0.1 pH |
Vodljivost | 0 to 1990 µS/cm |
Vodljivost rezolucija | 10 µS/cm |
Vodljivost tačnost | ±2% F.S. |
TDS mjerno područje | 0 to 1990 ppm (mg/L) |
TDS rezolucija | 10 ppm (mg/L) |
TDS tačnost | ±2% F.S. |
Temperaturno područje | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
Temperatura rezolucija | 1°C / 0.1°F |
Temperatura tačnost | ±0.5°C /±1°F |
EC/TDS kalibracija | manuelna, jedna tačka |
pH kalibracija | manuelna, jedna tačka |
Temperatura kompenzacija | automatska |
pH Electrode | HI 1285-5, multiparametarska, DIN, 1 m kabal |
Baterija | 1 x 9V, cca 150 sati kontinuiranog rada |
Okruženje | 0 to 50°C (32 to 122°F); RV max 100% |
Dimenzije | 145 x 80 x 36 mm |
Težina | 230 g |
Isporuka uključuje | HI9812-5 s multiparametarskom sondom HI1285-5, HI70007 Kalibrierlösung pH 7,01 (1 Beutel), HI70032 1382 mg/L (ppm), TDS-Kalibrierlösung (1 Beutel), HI70031 1413 µS/cm Leitfähigkeitskalibrierlösung (1 Beutel), HI70661 Elektrodenreinigungslösung (2 Beutel) , 9-V-Batterie und Bedinungsanleitung im stabilen Koffer geliefert. |
Recenzije
Još nema recenzija.