Opis
| Nivo buke | |
| Mjerno područje | 35 … 100 dB |
| Rezolucija | 0,1 dB |
| Područje frekvencije | 30 Hz …10 kHz |
| Učestalost | C-Bewertung |
| Evaluacija | schnell |
| Tačnost | ± 5 dB bei 94 dB Schallpegel, 1kHz Sinussignal |
| Mikrofon | elektrisches Kondensatormikrofon |
| Svjetlo, lux | |
| Messbereiche | 4000 / 40000 Lux (20000 Luxbereich = Anzeige x10) |
| Bereichsüberschreitung | “OL” (der Messbereich ist eine Stelle höher zu wählen) |
| Genauigkeit | ± 5 % vom Messwert + 10 Digits |
| Messwiederholung | ± 2 % |
| Temperatur-Charakteristik | ±0,1 % / °C |
| Messsensor | Silizium Photodiode mit Filter |
Luftfeuchtigkeitsmesser |
|
| Messbereich | 33 … 99 % r.F. |
| Auflösung | 1 % |
| Genauigkeit | ± 3 % vom Messwert + 5% r.F. |
Temperaturmesser |
|
| Messbereich | 0 … 50 °C |
| Auflösung | 0,1°C |
| Genauigkeit | ± 3 % vom Messwert ± 3 °C |
Thermoelementanschluss Typ-K |
|
| Messbereich | -20 … 400 °C -20 … 1300 °C |
| Auflösung | 0,1 °C 1 °C |
| Genauigkeit | ± 3 % vom Messwert + 3 °C |
Multimeter |
|
| Messbereich | |
| – DC-Spannung – AC-Spannung – DC-Strom – AC-Strom – Widerstand – Kapazität – Frequenz |
400 mV / 4 / 40 / 100 / 250 V 400 mV / 4 / 40 / 100 / 250 V 400 / 4000 μA / 40 / 400 mA / 10 A 400 / 4000 μA / 40 / 400 mA / 10 A 400 Ω / 4 / 40 / 400 kΩ / 4 / 40 MΩ 50 / 500 nF / 5 / 50 / 100 μF 5 / 50 / 500 Hz / 5 / 50 / 500 kHz / 10 MHz |
| Auflösung | |
| – DC-Spannung – AC-Spannung – DC-Strom – AC-Strom – Widerstand – Kapazität – Frequenz |
0,1 / 1,0 / 10 / 100 mV / 1 V 0,1 / 1,0 / 10 / 100 mV / 1 V 0,1 / 1 / 10 / 100 μA / 10 mA 0,1 / 1 / 10 / 100 μA / 10 mA 0,1 / 1 / 10 / 100 Ω / 10 kΩ / 1MΩ 10 pF / 0,1 / 1 / 10 nF / 0,1 μF 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 Hz / 1 kHz |
| Genauigkeit | |
| – DC-Spannung | ± 1 % vom Messwert ± 4 dgt (bis 40 V) ± 1,5 % vom Messwert ± 4 dgt (darüber) |
| – AC-Spannung | ± 1,5 % vom Messwert ± 15 dgt (bis 400 mV) ± 1 % vom Messwert ± 4 dgt (bis 40 V) ± 1,5 % vom Messwert ± 4 dgt (bis 100 V) ± 2 % vom Messwert ± 4 dgt (bis 250 V) |
| – DC-Strom | ± 1 % vom Messwert ± 2 dgt (bis 40 mA) ± 1,2 % vom Messwert ± 2 dgt (bis 400 mA) ± 2 % vom Messwert ± 5 dgt (bis 10 A) |
| – AC-Strom | ± 1,2 % vom Messwert ± 2 dgt (bis 40 mA) ± 1,5 % vom Messwert ± 2 dgt (bis 400 mA) ± 2 % vom Messwert ± 5 dgt (bis 10 A) |
| – Widerstand | ± 1,5 % vom Messwert ± 4 dgt (bis 400 Ω) ± 1,5 % vom Messwert ± 2 dgt (bis 400 kΩ) ± 2 % vom Messwert ± 2 dgt (bis 4 mΩ) ± 2,5 % vom Messwert ± 2 dgt (bis 40 mΩ) |
| – Kapazität | ± 5 % vom Messwert ± 20 dgt (bis 50 nF) ± 3 % vom Messwert ± 5 dgt (bis 50 μF) ± 4 % vom Messwert ± 5 dgt (bis 100 μF) |
| – Frequenz | ± 1,2 % vom Messwert ± 3 dgt (bis 500 kHz) ± 1,5 % vom Messwert ± 4 dgt (bis 10 MHz) |
| Überspannungskategorie | CAT II 600 V / CAT III 300 V |
Allgemein |
|
| Anzeige | LC-Display, 3 4/5-stellig |
| Überlaufanzeige | “OL” |
| Messfolge | ca. 3 mal pro Sekunde |
| Temp. für angegebene Genauigkeit | 23 °C ± 5 °C / < 70 % r.F. |
| Umgebungsbedingungen | 0 … +40 °C / < 70 % r.F. |
| Lagerbedingungen | -10 … +60 °C / < 80 % r.F. |
| Spannungsversorgung | 1 x 9 V-Blockbatterie |
| Abmessung Gerät | 170 x 78 x 48 mm |
| Gewicht | 335 g |





Recenzije
Još nema recenzija.